2026年08月07日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 159.9 11.5 6.2 0.12 WSW 25.2 4.5 SSE 1005.2
1 148.6 11.2 6.2 0.12 WSW 25.2 1.8 SSE 1004.7
2 134.0 10.9 6.1 0.12 WSW 25.1 2.2 SSE 1004.3
3 132.7 10.8 3.7 0.07 WSW 24.9 1.0 SE 1004.5
4 118.0 10.2 3.6 0.07 WSW 25.3 0.9 W 1004.3
5 128.7 11.1 2.0 0.04 SW 24.9 2.5 W 1004.2
7 140.3 10.4 3.7 0.07 WSW 25.2 0.7 SW 1004.5
8 189.4 11.5 7.0 0.14 WSW 24.9 1.0 SSE 1004.2
9 188.6 11.2 6.3 0.12 WSW 24.9 2.2 SSE 1004.1
10 181.6 11.3 8.2 0.16 W 25.3 4.3 S 1004.5
11 179.4 11.2 7.5 0.15 W 25.1 4.5 S 1004.0
12 165.8 10.7 7.2 0.14 W 25.2 6.2 SSE 1003.4
13 172.3 10.7 6.6 0.13 WSW 25.1 6.6 S 1003.0
14 176.4 10.5 7.5 0.15 WSW 25.3 7.2 S 1002.7
15 171.6 10.3 4.4 0.08 W 27.0 7.9 S 1002.0
16 152.0 9.2 3.5 0.07 WNW 27.1 6.8 S 1001.7
17 142.4 9.3 4.4 0.09 WSW 26.8 6.5 S 1001.5
18 150.4 9.5 4.2 0.08 WSW 26.0 6.8 S 1001.3
20 154.2 9.5 5.9 0.11 W 25.5 5.4 S 1002.3
21 143.3 9.1 1.8 0.03 WNW 26.7 5.3 SSW 1002.6
22 146.6 9.5 0.8 0.02 NW 26.6 5.5 S 1002.6
23 137.0 9.1 2.9 0.06 WNW 26.6 5.3 SSW 1002.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -